Sie kommen überall gut an ...
035955-483 100
035955-483 100 | Facebook | Instagram | YouTube
Bretnig 035955-483 0
Bischofswerda 03594-7769 0
Burkau 035953-22 0
Opel Kamenz 03578-3825 0
Hyundai Kamenz 03578-3825 50

Sale! Sale! Sale!

Sichern Sie sich jetzt beeindruckende Preisvorteile von bis zu 51 % auf die unverbindliche Preisempfehlung unserer sofort verfügbaren Lagerfahrzeuge – nur solange der Vorrat reicht!

Nicht das richtige Modell dabei? Wir finden in unseren über 150 verfügbaren Fahrzeugen sicher das Richtige für Sie! Sprechen Sie uns an! Hier finden Sie unser Kontaktformular und unsere Ansprechpartner:

ModellErstzulassung / KilometerstandUnverbindliche PreisempfehlungAktionspreis% von UPELink zum Fahrzeug
Opel Mokka-e Ultimate 100 kW (136 PS)12/22 | 2.500 km43.980,00 €21.690,- €- 51%
Opel Grandland PHEV Elegance 165 kW (224 PS)05/23 | 26.500 km54.460,00 €29.290,- €- 46 %
Hyundai KONA Elektro MY23 TREND 100 kW (136 PS)03/23 | 12.999 km43.680,00 €24.450,- €- 44 %
Peugeot 3008 Hybrid Cross Over 165 kW (225 PS)03/23 | 7.800 km53.195,00 €30.400,- €- 43 %
Hyundai KONA Elektro MY23 ADVANTAGE 100 kW (136 PS)07/23 | 925 km45.280,00 €26.980,- €- 40 %
Hyundai KONA Elektro MY23 ADVANTAGE 100 kW (136 PS08/23 | 3.500 km45.280,00 €26.980,- €- 40 %
Opel Grandland PHEV GSe Direct Injection Turbo 147 kW (200 PS)06/23 | 2.500 km61.610,00 €33.890,- €- 45 %
Opel Astra PHEV GSe 166 kW (225 PS)03/23 | 12.715 km49.665,00 €29.540,- €- 41 %
Opel Mokka-e Ultimate 100 kW (136 PS)12/22 | 2.550 km43.890,00 €25.450,- €- 42 %
Hyundai KONA MY 23 ADVANTAGE 100 kW (136 PS)08/23 | 1.500 km45.280,00 €27.750,- €- 39 %
Peugeot 208-e Allure+100 kW (136 PS)09/23 | 10 km42.784,99 €24.880,- €- 42 %
Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV Makoto 125 kW (170 PS)11/23 | 8.861 km45.270,00 €27.600,- €- 39 %
Peugeot 508 Limousine PureTech 96 kW (130 PS)06/23 | 6.615 km49.445,00 €29.880,- €- 40 %
Mazda MX-30 e-Skyactiv Ad’vantage + Modern Confidence 81 kW (110 PS)- | 10 km41.170,00 €25.980,- €- 37 %
Hyundai KONA Elektro MY23 ADVANTAGE 100 kW (136 PS)02/24 | 15 km45.280,00 €28.580,- €- 37 %
Opel Combo-e Cargo Edition 100 kW (136 PS)07/23 | 4.500 km42.526,00 €25.890,- €- 39 %
Opel Combo-e Life Ultimate 100 kW (136 PS)08/23 | 5 km47.194,99 €28.490,- €- 40 %
Opel Mokka-e Elegance 100 kW (136 PS)02/23 | 10.712 km42.164,99 €26.490,- €- 37 %
Opel Corsa-e 100 kW (136 PS)05/24 | 5 km38.490,00 €24.990,- €- 35 %
Opel Corsa-e 100 kW (136 PS)12/23 | 15 km38.035,00 €24.890,- €- 35 %
Opel Corsa-e 100 kW (136 PS)05/24 | 10 km37.835,00 €24.790,- €- 34 %
Peugeot 308 Hybrid Allure 132 kW (180 PS)03/23 | 8.700 km43.845,00 €28.300,- €- 35 %
Opel Grandland PHEV Elegance 165 kW (224 PS)11/23 | 15 km55.465,00 €33.290,- €- 40%
Opel Grandland PHEV Elegance 165 kW (224 PS)06/23 | 4.750 km52.724,99 €32.990,- €- 37 %
Opel Astra ST Electric GS 115 kW (156 PS)04/24 | 15 km52.485,00 €34.990,- €- 33 %
Mazda 6 Skyactiv-G Center Line 121 kW (165 PS)- | 5 km41.880,00 €27.950,- €- 33 %
Opel Astra Electric GS 100 kW (136 PS)08/23 | 2.500 km53.725,00 €34.850,- €- 35 %
Opel Corsa-e 100 kW (136 PS)12/23 | 10 km37.100,00 €24.995,- €- 33 %
Mazda 6 Skyactiv-G Exclusive-Line 143 kW (194 PS)- | 5km47.080,00 €31.950,- €- 32 %
Opel Vivaro Cargo Edition 106 kW (145 PS)11/22 | 5.980 km46.774,30 €30.890,- €- 34 %
Peugeot 408 Hybrid GT 133 kW (181 PS)06/23 | 9.095 km55.995,00 €37.900,- €- 32 %
Opel Crossland Enjoy Direct Injection Turbo 81 kW (110 PS)10/23 | 14.100 km28.460,00 €19.995,- €- 30 %
Opel Corsa-e 100 kW (136 PS)12/23 | 750 km38.335,00 €26.990,- €- 30 %
Opel Grandland PHEV Elegance 165 kW (224 PS)12/23 | 15 km56.515,00 €32.990,- €- 42 %
Opel Corsa-e 100 kW (136 PS)12/23 | 15 km37.835,00 €25.450,- €- 33 %
Peugeot 408 Hybrid Cross Over 132 kW (180 PS)03/23 | 9.500 km54.945,00 €38.500,- €- 30 %
Hyundai IONIQ 5 TECHNIQ 168 kW (228 PS)03/24 | 8.414 km62.870,00 €44.980,- €- 28 %
Hyundai IONIQ 5 UNIQ 239 kW (325 PS)08/23 | 11.000 km62.870,00 €47.980,- €- 24 %
Hyundai IONIQ 6 UNIQ 239 kW (325 PS)02/23 | 9.760 km68.360,00 €48.980,- €- 28 %
Hyundai IONIQ 6 First Edition 239 kW (325 PS)06/23 | 14.500 km67.580,00 €48.950,- €- 28 %
Hyundai IONIQ 6 TECHNIQ 239 kW (325 PS)04/24 | 9.500 km66.230,00 €47.980,- €- 28 %
Opel Corsa Edition 55 kW (75 PS)11/23 | 20 km22.040,00 €15.590,- €- 29 %
Opel Crossland Elegance Direct Injection Turbo 81 kW (110 PS)09/23 | 10.210 km32.385,00 €21.860,- €- 32 %
Peugeot 408 Allure PureTech 96 kW (130 PS)04/23 | 13.815 km42.744,99 €31.390,- €- 27 %
Mazda CX-5 Skyactiv-G 121 kW (165 PS)10/23 | 8.550 km40.670,00 €29.980,- €- 26 %
Mazda 6 Kombi Skyactiv-G 143 kW (194 PS)04/24 | 9.950 km49.980,00 €36.995,- €- 26 %
Opel Corsa-e Elegance 100 kW (136 PS)09/23 | 4.415 km37.750,00 €26.990,- €- 29 %
Hyundai TUCSON N-Line 132 kW (180 PS)09/24 | 3.500 km50.910,00 €37.450,- €- 26 %
Opel Astra PHEV GS 133 kW (180 PS)12/22 | 20.000 km49.385,01 €39.750,- €- 20 %
Opel Corsa Edition 55 kW (75 PS)01/24 | 9.000 km22.595,00 €16.995,- €- 25 %
Hyundai KONA SX2 N-Line 146 kW (199 PS)05/24 | 3.500 km44.830,00 €33.880,- €- 24 %
Opel Mokka-e Elegance 100 kW (136 PS)04/24 | 4.600 km43.610,00 €32.990,- €- 24 %
Opel Astra ST Elegance 96 kW (130 PS)01/24 | 13.861 km39.320,00 €29.440,- €- 25 %
Hyundai SANTA FE TREND 169 kW (230 PS)04/24 | 9.500 km55.700,00 €41.980,- €- 25 %
Hyundai KONA SX2 TREND 104 kW (141 PS)12/23 | 15 km40.280,00 €30.980,- €- 23 %
Opel Corsa Edition 55 kW (75 PS)01/24 | 5 km22.595,00 €16.890,- €- 25 %
Opel Corsa Direct Injection Turbo 74 kW (100 PS)01/24 | 10 km24.525,00 €18.995,- €- 23 %
Opel Corsa Direct Injection Turbo 74 kW (100 PS)02/24 | 11.610 km24.125,00 €18.790,- €- 22 %
Opel Astra Elegance PureTech 96 kW (130 PS)10/23 | 26.500 km36.255,00 €27.950,- €- 23 %
Opel Corsa GS Direct Injection Turbo 74 kW (100 PS)01/24 | 8.500 km29.452,00 €22.990,- €- 22 %
Hyundai i30 FL Kombi N-Line 88 kW (120 PS)04/24 | 4.500 km34.990,00 €26.980,- €- 23 %
Hyundai KONA SX2 TREND 88 kW (120 PS)- / 15 km34.180,00 €26.980,- €- 21 %
Mazda 6 Skyactiv-G Center-Line 121 kW (165 PS)07/24 | 144 km41.670,16 €32.980,- €- 21 %
Hyundai i30 FL Kombi N-Line 118 kW (160 PS)05/24 | 9.000 km36.990,00 €28.750,- €- 22 %
Opel Astra ST Electric 115 kW (156 PS)08/24 | 15 km47.680,00 €37.995,- €- 20 %
Mazda 6 Skyactiv-G Center Line 121 kW (165 PS)- | 10 km43.530,00 €34.790,- €- 20 %
Mazda CX-5 e-Skyactiv-G Ad’vantage 143 kW (194 PS)09/24 | 10 km43.720,00 €34.980,- €- 20 %
Opel Astra ST Elegance 96 kW (130 PS)04/24 | 19.500 km34.530,00 €27.790,- €- 20 %
Mazda 2 Hybrid Homura Plus 85 kW (116 PS)03/24 | 2.500 km34.720,00 €27.995,- €- 19 %
Opel Mokka Enjoy Direct Injection Turbo 74 kW (100 PS)01/24 | 15 km27.210,00 €21.990,- €- 19 %
Mazda 6 Kombi Skyactiv-G 20th Anniversary 143 kW (194 PS)- | 12 km51.930,00 €41.980,- €- 19 %
Mazda CX-5 Skyactiv-G Ad’vantage 121 kW (165 PS)09/24 | 1.432 km40.520,00 €32.950,- €- 19 %
Opel Mokka Enjoy Direct Injection Turbo 74 kW (100 PS)02/24 | 15 km27.015,00 €21.990,- €- 19 %
Opel Mokka GS Direct Injection Turbo 74 kW (100 PS)02/24 | 2.500 km31.685,00 €25.890,- €- 18 %
Opel Astra ST Business Edition 81 kW (110 PS)06/24 | 5.308 km29.945,00 €24.490,- €- 18 %
Opel Astra Enjoy Turbo 81 kW (110 PS)06/24 | 15 km29.910,00 €24.490,- €- 18 %
Mazda CX-5 Skyactiv-D Takumi 135 kW (184 PS)- | 15 km54.400,00 €44.890,- €- 17 %
Mazda 2 e-Skyactiv Homura 66 kW (90 PS)04/24 | 4.917 km24.170,00 €19.995,- €- 17 %
Opel Astra ST Business Edition 81 kW (110 PS)06/24 | 15 km29.945,00 €24.790,- €- 17 %
Mazda 2 Skyactiv-G Homura 66 kW (90 PS)08/24 | 10 km25.370,00 €21.190,- €- 16 %
Mazda CX-5 e-Skyactiv-G Homura 143 kW (194 PS)- | 5 km51.890,00 €43.390,- €- 16 %
Peugeot 2008-e GT 115 kW (156 PS)02/24 | 100 km49.335,00 €41.390,- €- 16 %
Mazda 3 e-Skyactiv-X Nagisa 137 kW (186 PS)- | 5 km34.820,00 €29.790,- €- 14 %
Hyundai IONIQ 6 TECHNIQ 239 kW (325 PS)- | 21 km66.230,00 €55.980,- €- 15 %
Opel CROSSCAMP Camper Van Full 640 Movano 103 kW (140 PS)- | 10 km69.523,99 €61.250,- €- 12 %
Opel CROSSCAMP Camper Van Full 600 Movano 103 kW (140 PS)04/24 | 8.350 km66.365,00 €58.590,- €- 12 %
Opel CROSSCAMP Edition Zafira Life 106 kW (145 PS)- | 7 km62.159,39 €55.590,- €- 11 %
Opel CROSSCAMP Camper Van Flex 541 Movano 103 kW (140 PS)- | 100 km69.945,00 €63.890,- €- 9 %
Opel CROSSCAMP Zafira Life 130 kW (177 PS)- | 10 km71.519,00 €64.950,- €- 9 %
Opel CROSSCAMP Camper Van Full 600 Movano 103 kW (140 PS)- | 10 km69.065,00 €64.980,- €- 6 %
ModellSparpreis% Rabatt von UPELink
Opel Mokka-e21.690,- €- 51%
Opel Grandland PHEV29.990,- €- 45 %
Hyundai KONA Elektro24.450,- €- 44 %
Peugeot 3008 Hybrid30.400,- €- 43 %
Hyundai KONA Elektro26.980,- €- 40 %
Hyundai KONA Elektro26.980,- €- 40 %
Opel Grandland PHEV33.890,- €- 45 %
Opel Astra PHEV29.980,- €- 40 %
Opel Mokka-e25.800,- €- 41 %
Hyundai KONA27.750,- €- 39 %
Peugeot 208-e25.850,- €- 40 %
Mazda MX-3027.600,- €- 39 %
Peugeot 50830.550,- €- 38 %
Mazda MX-3025.980,- €- 37 %
Hyundai KONA Elektro28.580,- €- 37 %
Opel Combo-e26.550,- €- 38 %
Opel Combo-e28.790,- €- 39 %
Opel Mokka-e26.850,- €- 36 %
Opel Corsa-e24.990,- €- 35 %
Opel Corsa-e24.890,- €- 35 %
Opel Corsa-e24.790,- €- 34 %
Peugeot 308 Hybrid28.300,- €- 35 %
Opel Grandland PHEV36.790,- €- 34 %
Opel Grandland PHEV29.790,- €- 43 %
Opel Astra ST Electric34.990,- €- 33 %
Mazda 627.950,- €- 33 %
Opel Astra Electric35.990,- €- 33 %
Opel Corsa-e24.995,- €- 33 %
Mazda 631.950,- €- 32 %
Opel Vivaro31.950,- €- 32 %
Peugeot 408 Hybrid38.500,- €- 31 %
Opel Crossland19.995,- €- 30 %
Opel Corsa-e26.990,- €- 30 %
Opel Grandland PHEV39.995,- €- 29 %
Opel Corsa-e26.790,- €- 29 %
Peugeot 408 Hybrid38.500,- €- 30 %
Hyundai IONIQ 544.980,- €- 28 %
Hyundai IONIQ 548.980,- €- 22 %
Hyundai IONIQ 648.980,- €- 28 %
Hyundai IONIQ 648.950,- €- 28 %
Hyundai IONIQ 647.980,- €- 28 %
Opel Corsa15.900,- €- 28 %
Opel Crossland22.950,- €- 29 %
Peugeot 40831.390,- €- 27 %
Mazda CX-529.980,- €- 26 %
Mazda 636.995,- €- 26 %
Opel Corsa-e27.550,- €- 27 %
Hyundai TUCSON37.980,- €- 25 %
Opel Astra PHEV39.750,- €- 20 %
Opel Corsa16.995,- €- 25 %
Hyundai KONA33.880,- €- 24 %
Opel Mokka-e32.990,- €- 24 %
Opel Astra ST29.995,- €- 24 %
Hyundai SANTA FE41.980,- €- 25 %
Hyundai KONA30.980,- €- 23 %
Opel Corsa17.390,- €- 23 %
Opel Corsa18.995,- €- 23 %
Opel Corsa18.790,- €- 22 %
Opel Astra27.950,- €- 23 %
Opel Corsa22.990,- €- 22 %
Hyundai i3026.980,- €- 23 %
Hyundai KONA26.980,- €- 21 %
Mazda 632.980,- €- 21 %
Hyundai i3028.750,- €- 22 %
Opel Astra ST Electric37.995,- €- 20 %
Mazda 634.790,- €- 20 %
Mazda CX-534.980,- €- 20 %
Opel Astra ST27.790,- €- 20 %
Mazda 2 Hybrid27.995,- €- 19 %
Opel Mokka21.990,- €- 19 %
Mazda 641.980,- €- 19 %
Mazda CX-532.950,- €- 19 %
Opel Mokka21.990,- €- 19 %
Opel Mokka25.890,- €- 18 %
Opel Astra ST24.490,- €- 18 %
Opel Astra24.490,- €- 18 %
Mazda CX-544.890,- €- 17 %
Mazda 219.995,- €- 17 %
Opel Astra ST24.790,- €- 17 %
Mazda 221.190,- €- 16 %
Mazda CX-543.390,- €- 16 %
Peugeot 2008-e41.390,- €- 16 %
Mazda 329.790,- €- 14 %
Hyundai IONIQ 657.550,- €- 13 %
Opel CROSSCAMP61.250,- €- 12 %
Opel CROSSCAMP58.590,- €- 12 %
Opel CROSSCAMP55.590,- €- 11 %
Opel CROSSCAMP63.890,- €- 9 %
Opel CROSSCAMP64.950,- €- 9 %
Opel CROSSCAMP64.980,- €- 6 %

Sie haben Interesse?

    Vorname (Pflichtfeld)
    Nachname (Pflichtfeld)
    E-Mail (Pflichtfeld)
    Telefon (Pflichtfeld)
    Spamschutz (Pflichtfeld)
    Ihre Nachricht
    Bitte bestätigen!